. Untitled
         




Alte Herren

Vor 4 Jahren ist es endlich gelungen eine Alte Herren Mannschaft zu melden. Dank einiger Neuzugänge können endlich die FC-Urgesteine die erste Herren verlassen und mit Altersgenossen kicken. In dieser Saison haben wir eine Spielgemeinschaft mit dem VfL Altenhagen gemeldet. Wie beim FC üblich, steht auch in dieser Mannschaft Gemeinschaft und Spaß am Fußball im Vordergrund.




Auf diesem Foto fehlten: Lothar Kuhls, Stefan Schott, Alf Kaufmann, Olaf Koslowski, Ronny Brechlin, Uwe Bartsch, Enzio Stridi, Wolle Palm, Ewu Wöhler, Axel Bartsch, Klaus Giseler, Torsten Rusche, Lasdaros Kyriakidis, Peter Hebbe, Ulli Schulz, Nico Nezir, Michael Hartmann, Dirk Beimel und nicht zuletzt Käse und Mustafa




In der neuen Saison wird alles besser, das weiß ja jedes Kind.
In der Saison 05/06 hat die Mannschaft trotz Personalnot 11 Punkte geholt. Damit hat sie 11 mal so viele Punkte wie in der Saison 04/05 erreicht. Wenn wir diese Steigerung mit Hilfe der Sportsfreunde aus Altenhagen linear beibehalten können, schaffen wir in diese Spielserie....(11x11=.....)ganz schön viele Punkte.

Die Heimspiele der Hinrunde werden wir in Lachendorf, und die der Rückrunde in Altenhagen austragen.



SPIELPLAN



Spiel-Nr. Datum Anpfiff Heim Gast Ergebnis
010819 014 Pokal 02.09.06 17.30 VfL Westercelle SG FC Lachendorf/Altenhagen 0 : 4
010870 002 09.09.06 17.30 ASV Faßberg SG FC Lachendorf/Altenhagen 0 : 0
010870 011 16.09.06 17.30 SV Garßen SG FC Lachendorf/Altenhagen 3 : 0
010870 016 23.09.06 17.30 SV Hambühren SG FC Lachendorf/Altenhagen 4 : 0
010870 030 07.10.06 17.00 VfL Westercelle SG FC Lachendorf/Altenhagen 0 : 0
010870 039 21.10.06 16.30 FG Wohlde SG FC Lachendorf/Altenhagen 1 : 0
010870 047 28.10.06 16.30 SG FC Lachendorf/Altenhagen SV Großmoor 2 : 5
014027 006
Pokal
04.11.06 14.30 SG FC Lachendorf/Altenhagen TuS Eversen/Sülze 2 : 3
010870 060 18.11.06 14.30 TSV Wietze SG FC Lachendorf/Altenhagen 4 : 0
010870 065 25.11.06 14.30 SG FC Lachendorf/Altenhagen TuS Eicklingen 3 : 4
010870 023 02.12.06 14.00 SG FC Lachendorf/Altenhagen SG Lachendorf/Ahnsbeck 3 : 0 !!
010870 035 09.12.06 14.00 SG FC Lachendorf/Altenhagen SG Eldingen/Dalle 2 : 0 !!
Winterpause
010870 068 10.03.07 16.30 SG FC Lachendorf/Altenhagen ASV Faßberg 2 : 1
010870 082 24.03.07 17.00 SG FC Lachendorf/Altenhagen SV Hambühren 1 : 3
010870 089 31.03.07 17.30 SG Lachendorf/Ahnsbeck SG FC Lachendorf/Altenhagen 1 : 1
010870 96 14.4.07 17.30 SG FC Lachendorf/Altenhagen VfL Westercelle 1 : 2
010870 101 21.04.06 17.30 SG Eldingen/Dalle SG FC Lachendorf/Altenhagen 6 : 1
010870 105 28.04.07 17.30 SG FC Lachendorf/Altenhagen FG Wohlde 0 : 2
010870 077 01.05.07 11.00 SG FC Lachendorf/Altenhagen SV Garßen 1 : 3
010870 113 05.05.07 17.30 SV Großmoor SG FC Lachendorf/Altenhagen 2 : 0
010870 115 12.05.06 17.30 SG FC Lachendorf/Altenhagen SV Dicle 1 : 1
010870 126 19.05.07 17.30 SG FC Lachendorf/Altenhagen TSV Wietze 1 : 6
010870 131 02.06.07 17.30 TuS Eicklingen SG FC Lachendorf/Altenhagen
010870 049 09.06.07 17.30 SV Dicle Celle SG FC Lachendorf/Altenhagen




T A B E L L E



Platz Verein Spiele gew. unent. verloren Torverh. Tordifferenz Punkte
1 SV Garßen 21 15 4 2 61 : 22 + 39 49
2 SV Hambühren 21 15 4 2 51 : 19 + 32 49
3 TSV Wietze 21 12 5 4 40 : 20 + 20 41
4 SV Großmoor 21 19 6 5 54 : 30 + 24 36
5 SG Elingen/Dalle 20 10 2 8 47 : 35 + 12 32
6 TuS Eicklingen 20 7 6 7 51 : 34 + 17 27
7 SV Dicle 19 7 4 8 27 : 29 - 2 25
8 FG Wohlde 20 7 3 10 27 : 41 - 14 24
9 SG Lachendorf/Ahnsbeck 21 3 9 9 25 : 40 - 13 18
10 ASV Faßberg 21 3 7 11 24 : 37 - 13 16
11 SG FC Lachendorf/Altenhagen 20 3 4 13 19 : 48 - 29 13
12 VfL Westercelle 21 2 4 15 17 : 88 - 71 10











Torkönig
Torschützenkönig










es ist zwar der Schnee von gestern und vorgestern, aber manchmal ist auch sowas interessant. Für die die Ergebnisse und Tabellen der letzten 3 Saisons klicke auf:

Saisons 2003 bis 2006






Anregungen, Grüße und Meinungen schreibt bitte in unser uraltes, langweiliges, weil kaum genutztes

GÄSTEBUCH

oder schickt uns eine